KARTING PISTA 2024 - FECHA 5 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 1-INFANTILES - Pruebas OF


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
81 - HIPOLITO LUCERO - INFANTILES
14:57:56.020 1 48.867 - 19.620 29.247
14:58:45.083 2 49.063 - 19.697 29.366
14:59:34.696 3 49.613 - 20.439 29.174
15:00:24.036 4 49.340 - 19.587 29.753
15:01:12.806 5 48.770 - 19.677 29.093
15:02:02.082 6 49.276 - 20.120 29.156
15:02:51.176 7 49.094 - 19.714 29.380
15:03:41.499 8 50.323 - 20.321 30.002
15:04:37.325 9 55.826 - 26.847 28.979
15:05:25.800 10 48.475 - 19.484 28.991
15:06:17.976 11 52.176 - 22.459 29.717
15:07:07.154 12 49.178 - 19.875 29.303
43 - FRANCISCO EMANUEL MEMBRIBE - INFANTILES
14:57:51.290 1 49.480 - 20.061 29.419
14:58:40.210 2 48.920 - 19.775 29.145
14:59:29.159 3 48.949 - 19.728 29.221
15:00:18.229 4 49.070 - 19.750 29.320
15:01:07.021 5 48.792 - 19.802 28.990
15:01:56.607 6 49.586 - 20.488 29.098
3 - GALO PONTONI - INFANTILES
14:57:54.643 1 50.563 - 20.530 30.033
14:58:44.751 2 50.108 - 20.275 29.833
14:59:35.244 3 50.493 - 20.453 30.040
15:00:24.692 4 49.448 - 20.075 29.373
15:01:14.335 5 49.643 - 19.946 29.697
15:02:04.371 6 50.036 - 19.850 30.186
15:02:54.382 7 50.011 - 20.190 29.821
15:03:43.981 8 49.599 - 20.085 29.514
15:04:35.431 9 51.450 - 21.650 29.800
15:05:25.599 10 50.168 - 20.269 29.899
15:06:19.916 11 54.317 - 23.010 31.307
15:07:11.891 12 51.975 - 21.243 30.732
23 - DAMIAN WEIMBERG - INFANTILES
14:59:26.491 1 51.393 - 20.605 30.788
15:00:18.796 2 52.305 - 21.196 31.109
15:01:09.864 3 51.068 - 20.462 30.606
15:02:00.724 4 50.860 - 20.473 30.387
15:02:50.820 5 50.096 - 20.306 29.790
15:03:41.265 6 50.445 - 20.281 30.164
15:04:31.278 7 50.013 - 20.049 29.964
15:05:21.674 8 50.396 - 20.019 30.377
15:06:13.005 9 51.331 - 21.191 30.140
15:07:04.310 10 51.305 - 21.152 30.153
22 - FELIPE BARONE - INFANTILES
14:59:01.367 1 53.606 - 21.660 31.946
14:59:53.948 2 52.581 - 22.299 30.282
110 - KEIRA VIDELA - INFANTILES
14:58:08.767 1 55.728 - 22.495 33.233
14:59:04.663 2 55.896 - 22.638 33.258
14:59:59.258 3 54.595 - 22.481 32.114
15:00:53.067 4 53.809 - 21.836 31.973
15:01:47.135 5 54.068 - 21.924 32.144
15:02:41.950 6 54.815 - 21.911 32.904
15:03:37.641 7 55.691 - 23.007 32.684
15:04:32.422 8 54.781 - 22.356 32.425
15:05:25.177 9 52.755 - 21.537 31.218
15:06:19.680 10 54.503 - 22.208 32.295
15:07:16.159 11 56.479 - 21.345 35.134
10 - JOSUE MARTOS - INFANTILES
14:58:06.333 1 54.385 - 21.815 32.570
15:00:50.344 2 2:44.011 - 22.980 32.884
15:01:43.526 3 53.182 - 21.189 31.993
15:04:23.820 4 2:40.294 - 23.069 30.843
15:05:16.801 5 52.981 - 21.576 31.405
15:06:20.156 6 1:03.355 - 31.185 32.170
15:07:13.973 7 53.817 - 21.709 32.108
15 - IGNACIO SIMON - INFANTILES
15:01:00.342 1 1:47.085 - 32.407 1:14.678
15:02:21.471 2 1:21.129 - 32.768 48.361
15:03:41.089 3 1:19.618 - 34.516 45.102
15:04:54.734 4 1:13.645 - 30.886 42.759
15:06:07.402 5 1:12.668 - 30.598 42.070
15:07:21.412 6 1:14.010 - 30.302 43.708
Generado el 20/07/2024 15:08